產品列表
CPVE400RII
全數字式IGBT逆變控制CO?/MAG焊接機
焊接機參數
綜合名稱 | |
焊接電源 | CPVE-400RII |
輸入電壓 | 3相,380±10%,50/60Hz |
額定輸入容量 | 16.2KVA(15.3KW) |
輸出電流范圍 | 30~400A |
額定負載持續率 | 100% |
外形尺寸(W*D*H) | 345*580*624 |
重量 | 47kg |
適用焊絲種類 | 低碳鋼實芯/藥芯、不銹鋼實芯/藥芯 |
焊絲直徑 | φ0.8,φ0.9,φ1.0,φ1.2 |
輸出電壓范圍 | 12~38V |
功率因數 | 0.95 |
額定空載電壓 | 59.3 |
絕緣等級 | 變壓器F級、電抗器H級 |
保護氣體 | CO2/MAG/MIG |
采用OTC獨特的全數字控制技術,實現全電流領域電流的穩定性;
新脈沖控制方式,實現碳鋼、不銹鋼的高品質焊接;
標準配置的四輪驅動帶碼盤反饋控制的送絲裝置使送絲更精確,更穩定;
電弧特性模式設定功能,適應各種焊接場合對電弧特性的需求;
可通過面板直接設定內部功能條件,實現操作便利化;
全數字控制軟觸鍵數字顯示屏,增加操作舒適感。