產品列表
WT5000-SCD
標準技術規格
焊槍型號 | WT3510 | ||||
使用率 | 100% | 60% | 40% | 30% | |
額定電流 | CO? | 310A | 400A | 500A | - |
MAG/MIG | 190A | 240A | 300A | 350A | |
額定電壓(無負荷時) | 95V | ||||
適用氣體 | Ar,CO?或者混合氣(氣體壓力0.1MPa~0.35MPa) | ||||
氣體流量 | 15~25L/Min | ||||
導電嘴 | 1.2mm導電嘴為標準配置 | ||||
焊槍開關額定值 | 5A 125/250VAC或0.6 125ADC/0.3A 250VDC | ||||
電纜長度 | 3.0m | 4.5m | 6.0m | ||
適用焊絲直徑(mm)※ | 1.2,(1.4),(1.6) | ||||
重量 | 3.7kg | 4.9kg | 6.0kg | ||
冷卻方式 | 空冷 | ||||
適合標準 | GB/T 15579.7-2005(IEC (60974-7:2005) |
焊槍手把設計采用人體力學原理,更便于操作
可以方便地和任何品牌的送絲裝置連接
同軸電纜柔軟、耐用
可提供多種模板塊化的焊槍槍體(可360度旋轉),拆卸更換方便
高質量的送絲管保證送絲順暢
連接接頭螺母更換為金屬材質,更加耐用