產品列表
DM350 500
全數字式IGBT軟開關逆變控制CO?/MAG焊接機
焊接機參數
綜合名稱 | DM350·500 | ||||
焊接電源 | 型號 | CPDP-500 | CPDP-500 | ||
輸入電壓 | V,Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz | ||
額定輸入容量 | KVA | 15.9KVA(13.4kW) | 25.8KVA(24.0kW) | ||
輸出電流范圍 | A | 30~350 | 30~500 | ||
額定負載持續率 | % | 60 | 100 | ||
外形尺寸(W*D*H) | mm | 250*640*430 | 300*655*595 | ||
重量 | kg | 30 | 51 | ||
送絲裝置 | 型號 | CM-7401 | CM-7401 | ||
焊槍 | 型號 | WT3510-SCD | WT5000-SCD | ||
氣體流量調節器 | 型號 | W-198-36v | W-198-36v | ||
焊接電纜 | 型號 | BKPDT-3802 | BKPT-6002 |
采用OTC獨特的IGBT軟開關逆變控制技術,大幅度提高了逆變器主頻率(輸出頻率高達80kHz)
采用OTC新研發的數字式電子電抗器控制,實現全電流域的高速穩定焊接
電弧特性的選擇廣泛,能滿足不同工藝的全方位需求,全位置焊接時的電弧穩定性卓越
全新的四輪驅動帶碼盤反饋控制的送絲裝置使送絲更精確,更穩定
能更容易地與個人電腦,機器人和專機進行配套
通過配置CAN通信可實現焊接性能的拓展